Electric 4 Wheeler Sales Forecast

Electric 4 Wheeler Sales Forecast

Year Month Pessimistic Sales Optimistic Sales Actual / Forecasted Sales Sales Value Type
2021-22 Apr 2021 770 770 770 Actual Sales
2021-22 May 2021 358 358 358 Actual Sales
2021-22 Jun 2021 965 965 965 Actual Sales
2021-22 Jul 2021 1,263 1,263 1,263 Actual Sales
2021-22 Aug 2021 1,295 1,295 1,295 Actual Sales
2021-22 Sep 2021 1,511 1,511 1,511 Actual Sales
2021-22 Oct 2021 1,608 1,608 1,608 Actual Sales
2021-22 Nov 2021 1,846 1,846 1,846 Actual Sales
2021-22 Dec 2021 2,839 2,839 2,839 Actual Sales
2021-22 Jan 2022 1,760 1,760 1,760 Actual Sales
2021-22 Feb 2022 2,839 2,839 2,839 Actual Sales
2021-22 Mar 2022 4,112 4,112 4,112 Actual Sales
2022-23 Apr 2022 2,634 2,634 2,634 Actual Sales
2022-23 May 2022 3,263 3,263 3,263 Actual Sales
2022-23 Jun 2022 3,225 3,225 3,225 Actual Sales
2022-23 Jul 2022 3,760 3,760 3,760 Actual Sales
2022-23 Aug 2022 3,922 3,922 3,922 Actual Sales
2022-23 Sep 2022 4,105 4,105 4,105 Actual Sales
2022-23 Oct 2022 4,466 4,466 4,466 Actual Sales
2022-23 Nov 2022 4,436 4,436 4,436 Actual Sales
2022-23 Dec 2022 4,295 4,295 4,295 Actual Sales
2022-23 Jan 2023 4,180 4,180 4,180 Actual Sales
2022-23 Feb 2023 5,223 5,223 5,223 Actual Sales
2022-23 Mar 2023 10,439 10,439 10,439 Actual Sales
2023-24 Apr 2023 7,094 7,094 7,094 Actual Sales
2023-24 May 2023 9,366 9,366 9,366 Actual Sales
2023-24 Jun 2023 9,960 9,960 9,960 Actual Sales
2023-24 Jul 2023 8,178 8,178 8,178 Actual Sales
2023-24 Aug 2023 7,689 7,689 7,689 Actual Sales
2023-24 Sep 2023 7,335 7,335 7,335 Actual Sales
2023-24 Oct 2023 8,019 8,019 8,019 Actual Sales
2023-24 Nov 2023 7,914 7,914 7,914 Actual Sales
2023-24 Dec 2023 8,156 8,156 8,156 Actual Sales
2023-24 Jan 2024 8,720 8,720 8,720 Actual Sales
2023-24 Feb 2024 7,918 7,918 7,918 Actual Sales
2023-24 Mar 2024 10,124 10,124 10,124 Actual Sales
2024-25 Apr 2024 8,125 8,125 8,125 Actual Sales
2024-25 May 2024 8,305 8,305 8,305 Actual Sales
2024-25 Jun 2024 7,589 7,589 7,589 Actual Sales
2024-25 Jul 2024 8,336 8,336 8,336 Actual Sales
2024-25 Aug 2024 7,203 7,203 7,203 Actual Sales
2024-25 Sep 2024 6,452 6,452 6,452 Actual Sales
2024-25 Oct 2024 12,104 12,104 12,104 Actual Sales
2024-25 Nov 2024 10,021 10,021 10,021 Actual Sales
2024-25 Dec 2024 10,794 10,794 10,794 Actual Sales
2024-25 Jan 2025 13,346 13,346 13,346 Actual Sales
2024-25 Feb 2025 10,503 10,503 10,503 Actual Sales
2024-25 Mar 2025 14,424 14,424 14,424 Actual Sales
2025-26 Apr 2025 14,816 14,816 14,816 Actual Sales
2025-26 May 2025 14,712 14,712 14,712 Actual Sales
2025-26 Jun 2025 15,298 15,298 15,298 Actual Sales
2025-26 Jul 2025 17,959 17,959 17,959 Actual Sales
2025-26 Aug 2025 20,191 20,191 20,191 Actual Sales
2025-26 Sep 2025 18,534 18,534 18,534 Actual Sales
2025-26 Oct 2025 20,955 20,955 20,955 Actual Sales
2025-26 Nov 2025 17,570 17,570 17,570 Actual Sales
2025-26 Dec 2025 17,659 17,659 17,659 Actual Sales
2025-26 Jan 2026 21,535 21,535 21,535 Actual Sales
2025-26 Feb 2026 16,107 16,107 16,107 Actual Sales
2025-26 Mar 2026 25,973 25,973 25,973 Actual Sales
2026-27 Apr 2026 25,525 25,525 25,525 Actual Sales
2026-27 May 2026 25,215 30,819 28,017 Actual Sales
2026-27 Jun 2026 28,249 34,527 31,388 Actual Sales
2026-27 Jul 2026 29,348 35,870 32,609 Actual Sales
2026-27 Aug 2026 22,111 27,024 24,567 Forecasted Sales
2026-27 Sep 2026 22,498 27,498 24,998 Forecasted Sales
2026-27 Oct 2026 22,226 27,166 24,696 Forecasted Sales
2026-27 Nov 2026 22,822 27,894 25,358 Forecasted Sales
2026-27 Dec 2026 23,210 28,368 25,789 Forecasted Sales
2026-27 Jan 2027 23,869 29,173 26,521 Forecasted Sales
2026-27 Feb 2027 24,047 29,391 26,719 Forecasted Sales
2026-27 Mar 2027 24,435 29,865 27,150 Forecasted Sales
2027-28 Apr 2027 24,822 30,338 27,580 Forecasted Sales
2027-28 May 2027 25,209 30,812 28,010 Forecasted Sales
2027-28 Jun 2027 25,597 31,285 28,441 Forecasted Sales
2027-28 Jul 2027 25,984 31,758 28,871 Forecasted Sales
2027-28 Aug 2027 26,371 32,232 29,302 Forecasted Sales
2027-28 Sep 2027 26,759 32,705 29,732 Forecasted Sales
2027-28 Oct 2027 26,875 32,847 29,861 Forecasted Sales
2027-28 Nov 2027 27,471 33,575 30,523 Forecasted Sales
2027-28 Dec 2027 27,858 34,049 30,953 Forecasted Sales
2027-28 Jan 2028 28,517 34,854 31,685 Forecasted Sales
2027-28 Feb 2028 28,696 35,072 31,884 Forecasted Sales
2027-28 Mar 2028 29,006 35,452 32,229 Forecasted Sales
2028-29 Apr 2028 29,393 35,925 32,659 Forecasted Sales
2028-29 May 2028 29,781 36,398 33,090 Forecasted Sales
2028-29 Jun 2028 30,245 36,966 33,605 Forecasted Sales
2028-29 Jul 2028 30,632 37,439 34,036 Forecasted Sales
2028-29 Aug 2028 31,020 37,913 34,466 Forecasted Sales
2028-29 Sep 2028 31,407 38,386 34,897 Forecasted Sales
2028-29 Oct 2028 31,523 38,528 35,025 Forecasted Sales
2028-29 Nov 2028 31,888 38,974 35,431 Forecasted Sales
2028-29 Dec 2028 32,275 39,447 35,861 Forecasted Sales
2028-29 Jan 2029 32,934 40,253 36,593 Forecasted Sales
2028-29 Feb 2029 33,344 40,753 37,049 Forecasted Sales
2028-29 Mar 2029 33,731 41,227 37,479 Forecasted Sales
2029-30 Apr 2029 34,118 41,700 37,909 Forecasted Sales
2029-30 May 2029 34,506 42,174 38,340 Forecasted Sales
2029-30 Jun 2029 34,893 42,647 38,770 Forecasted Sales
2029-30 Jul 2029 35,280 43,120 39,200 Forecasted Sales
2029-30 Aug 2029 35,668 43,594 39,631 Forecasted Sales
2029-30 Sep 2029 36,055 44,067 40,061 Forecasted Sales
2029-30 Oct 2029 36,171 44,209 40,190 Forecasted Sales
2029-30 Nov 2029 36,767 44,937 40,852 Forecasted Sales
2029-30 Dec 2029 37,154 45,411 41,282 Forecasted Sales
2029-30 Jan 2030 37,813 46,216 42,015 Forecasted Sales
2029-30 Feb 2030 37,992 46,434 42,213 Forecasted Sales
2029-30 Mar 2030 38,379 46,908 42,643 Forecasted Sales
2030-31 Apr 2030 38,766 47,381 43,074 Forecasted Sales
2030-31 May 2030 39,154 47,855 43,504 Forecasted Sales
2030-31 Jun 2030 39,541 48,328 43,935 Forecasted Sales
2030-31 Jul 2030 39,929 48,802 44,365 Forecasted Sales
2030-31 Aug 2030 40,316 49,275 44,795 Forecasted Sales
2030-31 Sep 2030 40,703 49,748 45,226 Forecasted Sales
2030-31 Oct 2030 40,819 49,890 45,354 Forecasted Sales
2030-31 Nov 2030 41,415 50,618 46,017 Forecasted Sales
2030-31 Dec 2030 41,802 51,092 46,447 Forecasted Sales
2030-31 Jan 2031 42,461 51,897 47,179 Forecasted Sales
2030-31 Feb 2031 42,640 52,115 47,378 Forecasted Sales
2030-31 Mar 2031 43,027 52,589 47,808 Forecasted Sales
2030-31 Apr 2031 43,415 53,062 48,238 Forecasted Sales
2030-31 May 2031 43,802 53,536 48,669 Forecasted Sales
2030-31 Jun 2031 44,189 54,009 49,099 Forecasted Sales
2030-31 Jul 2031 44,577 54,483 49,530 Forecasted Sales
2030-31 Aug 2031 45,041 55,050 50,045 Forecasted Sales
Year

Note:* For historical sales, optimistic & pessimistic values are the same as actual sales values

Note: Click and zoom to enlarge chart. Press shift key and drag to pan.

The forecast updates monthly due to re-running of the model with the latest actual sales data. This will result in refreshed forecast values every month.

Factors considered for forecasting analysis include historical sales since April 2021, petrol & diesel prices, government subsidies, OEM launch announcements, festive season trends and other factors.