Electric 4 Wheeler Sales Forecast
| Year | Month | Pessimistic Sales | Optimistic Sales | Actual / Forecasted Sales | Sales Value Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | Apr 2021 | 770 | 770 | 770 | Actual Sales |
| 2021-22 | May 2021 | 358 | 358 | 358 | Actual Sales |
| 2021-22 | Jun 2021 | 965 | 965 | 965 | Actual Sales |
| 2021-22 | Jul 2021 | 1,263 | 1,263 | 1,263 | Actual Sales |
| 2021-22 | Aug 2021 | 1,295 | 1,295 | 1,295 | Actual Sales |
| 2021-22 | Sep 2021 | 1,511 | 1,511 | 1,511 | Actual Sales |
| 2021-22 | Oct 2021 | 1,608 | 1,608 | 1,608 | Actual Sales |
| 2021-22 | Nov 2021 | 1,846 | 1,846 | 1,846 | Actual Sales |
| 2021-22 | Dec 2021 | 2,839 | 2,839 | 2,839 | Actual Sales |
| 2021-22 | Jan 2022 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | Actual Sales |
| 2021-22 | Feb 2022 | 2,839 | 2,839 | 2,839 | Actual Sales |
| 2021-22 | Mar 2022 | 4,112 | 4,112 | 4,112 | Actual Sales |
| 2022-23 | Apr 2022 | 2,634 | 2,634 | 2,634 | Actual Sales |
| 2022-23 | May 2022 | 3,263 | 3,263 | 3,263 | Actual Sales |
| 2022-23 | Jun 2022 | 3,225 | 3,225 | 3,225 | Actual Sales |
| 2022-23 | Jul 2022 | 3,760 | 3,760 | 3,760 | Actual Sales |
| 2022-23 | Aug 2022 | 3,922 | 3,922 | 3,922 | Actual Sales |
| 2022-23 | Sep 2022 | 4,105 | 4,105 | 4,105 | Actual Sales |
| 2022-23 | Oct 2022 | 4,466 | 4,466 | 4,466 | Actual Sales |
| 2022-23 | Nov 2022 | 4,436 | 4,436 | 4,436 | Actual Sales |
| 2022-23 | Dec 2022 | 4,295 | 4,295 | 4,295 | Actual Sales |
| 2022-23 | Jan 2023 | 4,180 | 4,180 | 4,180 | Actual Sales |
| 2022-23 | Feb 2023 | 5,223 | 5,223 | 5,223 | Actual Sales |
| 2022-23 | Mar 2023 | 10,439 | 10,439 | 10,439 | Actual Sales |
| 2023-24 | Apr 2023 | 7,094 | 7,094 | 7,094 | Actual Sales |
| 2023-24 | May 2023 | 9,366 | 9,366 | 9,366 | Actual Sales |
| 2023-24 | Jun 2023 | 9,960 | 9,960 | 9,960 | Actual Sales |
| 2023-24 | Jul 2023 | 8,178 | 8,178 | 8,178 | Actual Sales |
| 2023-24 | Aug 2023 | 7,689 | 7,689 | 7,689 | Actual Sales |
| 2023-24 | Sep 2023 | 7,335 | 7,335 | 7,335 | Actual Sales |
| 2023-24 | Oct 2023 | 8,019 | 8,019 | 8,019 | Actual Sales |
| 2023-24 | Nov 2023 | 7,914 | 7,914 | 7,914 | Actual Sales |
| 2023-24 | Dec 2023 | 8,156 | 8,156 | 8,156 | Actual Sales |
| 2023-24 | Jan 2024 | 8,720 | 8,720 | 8,720 | Actual Sales |
| 2023-24 | Feb 2024 | 7,918 | 7,918 | 7,918 | Actual Sales |
| 2023-24 | Mar 2024 | 10,124 | 10,124 | 10,124 | Actual Sales |
| 2024-25 | Apr 2024 | 8,125 | 8,125 | 8,125 | Actual Sales |
| 2024-25 | May 2024 | 8,305 | 8,305 | 8,305 | Actual Sales |
| 2024-25 | Jun 2024 | 7,589 | 7,589 | 7,589 | Actual Sales |
| 2024-25 | Jul 2024 | 8,336 | 8,336 | 8,336 | Actual Sales |
| 2024-25 | Aug 2024 | 7,203 | 7,203 | 7,203 | Actual Sales |
| 2024-25 | Sep 2024 | 6,452 | 6,452 | 6,452 | Actual Sales |
| 2024-25 | Oct 2024 | 12,104 | 12,104 | 12,104 | Actual Sales |
| 2024-25 | Nov 2024 | 10,021 | 10,021 | 10,021 | Actual Sales |
| 2024-25 | Dec 2024 | 10,794 | 10,794 | 10,794 | Actual Sales |
| 2024-25 | Jan 2025 | 12,687 | 12,687 | 12,687 | Actual Sales |
| 2024-25 | Feb 2025 | 10,533 | 10,533 | 10,533 | Actual Sales |
| 2024-25 | Mar 2025 | 14,808 | 14,808 | 14,808 | Actual Sales |
| 2025-26 | Apr 2025 | 14,831 | 14,831 | 14,831 | Actual Sales |
| 2025-26 | May 2025 | 14,834 | 14,834 | 14,834 | Actual Sales |
| 2025-26 | Jun 2025 | 15,452 | 15,452 | 15,452 | Actual Sales |
| 2025-26 | Jul 2025 | 18,059 | 18,059 | 18,059 | Actual Sales |
| 2025-26 | Aug 2025 | 20,323 | 20,323 | 20,323 | Actual Sales |
| 2025-26 | Sep 2025 | 18,373 | 18,373 | 18,373 | Actual Sales |
| 2025-26 | Oct 2025 | 21,117 | 21,117 | 21,117 | Actual Sales |
| 2025-26 | Nov 2025 | 18,372 | 18,372 | 18,372 | Actual Sales |
| 2025-26 | Dec 2025 | 17,335 | 17,335 | 17,335 | Actual Sales |
| 2025-26 | Jan 2026 | 14,647 | 17,902 | 16,274 | Forecasted Sales |
| 2025-26 | Feb 2026 | 14,915 | 18,229 | 16,572 | Forecasted Sales |
| 2025-26 | Mar 2026 | 14,915 | 18,229 | 16,572 | Forecasted Sales |
| 2026-27 | Apr 2026 | 15,918 | 19,456 | 17,687 | Forecasted Sales |
| 2026-27 | May 2026 | 16,186 | 19,783 | 17,985 | Forecasted Sales |
| 2026-27 | Jun 2026 | 16,455 | 20,111 | 18,283 | Forecasted Sales |
| 2026-27 | Jul 2026 | 15,987 | 19,540 | 17,764 | Forecasted Sales |
| 2026-27 | Aug 2026 | 16,256 | 19,868 | 18,062 | Forecasted Sales |
| 2026-27 | Sep 2026 | 16,524 | 20,196 | 18,360 | Forecasted Sales |
| 2026-27 | Oct 2026 | 16,936 | 20,699 | 18,817 | Forecasted Sales |
| 2026-27 | Nov 2026 | 17,348 | 21,203 | 19,275 | Forecasted Sales |
| 2026-27 | Dec 2026 | 17,616 | 21,530 | 19,573 | Forecasted Sales |
| 2026-27 | Jan 2027 | 17,740 | 21,682 | 19,711 | Forecasted Sales |
| 2026-27 | Feb 2027 | 17,864 | 21,834 | 19,849 | Forecasted Sales |
| 2026-27 | Mar 2027 | 18,133 | 22,162 | 20,147 | Forecasted Sales |
| 2027-28 | Apr 2027 | 19,136 | 23,388 | 21,262 | Forecasted Sales |
| 2027-28 | May 2027 | 19,404 | 23,716 | 21,560 | Forecasted Sales |
| 2027-28 | Jun 2027 | 19,672 | 24,044 | 21,858 | Forecasted Sales |
| 2027-28 | Jul 2027 | 19,205 | 23,473 | 21,339 | Forecasted Sales |
| 2027-28 | Aug 2027 | 19,473 | 23,801 | 21,637 | Forecasted Sales |
| 2027-28 | Sep 2027 | 19,741 | 24,128 | 21,935 | Forecasted Sales |
| 2027-28 | Oct 2027 | 20,153 | 24,632 | 22,393 | Forecasted Sales |
| 2027-28 | Nov 2027 | 20,565 | 25,135 | 22,850 | Forecasted Sales |
| 2027-28 | Dec 2027 | 20,833 | 25,463 | 23,148 | Forecasted Sales |
| 2027-28 | Jan 2028 | 20,958 | 25,615 | 23,286 | Forecasted Sales |
| 2027-28 | Feb 2028 | 21,082 | 25,767 | 23,424 | Forecasted Sales |
| 2027-28 | Mar 2028 | 21,357 | 26,103 | 23,730 | Forecasted Sales |
| 2028-29 | Apr 2028 | 22,381 | 27,354 | 24,867 | Forecasted Sales |
| 2028-29 | May 2028 | 22,649 | 27,682 | 25,165 | Forecasted Sales |
| 2028-29 | Jun 2028 | 22,910 | 28,001 | 25,456 | Forecasted Sales |
| 2028-29 | Jul 2028 | 22,423 | 27,405 | 24,914 | Forecasted Sales |
| 2028-29 | Aug 2028 | 22,691 | 27,733 | 25,212 | Forecasted Sales |
| 2028-29 | Sep 2028 | 22,959 | 28,061 | 25,510 | Forecasted Sales |
| 2028-29 | Oct 2028 | 23,371 | 28,564 | 25,968 | Forecasted Sales |
| 2028-29 | Nov 2028 | 23,783 | 29,068 | 26,425 | Forecasted Sales |
| 2028-29 | Dec 2028 | 24,051 | 29,396 | 26,723 | Forecasted Sales |
| 2028-29 | Jan 2029 | 24,175 | 29,548 | 26,861 | Forecasted Sales |
| 2028-29 | Feb 2029 | 24,300 | 29,700 | 27,000 | Forecasted Sales |
| 2028-29 | Mar 2029 | 24,568 | 30,027 | 27,297 | Forecasted Sales |
| 2029-30 | Apr 2029 | 25,571 | 31,254 | 28,412 | Forecasted Sales |
| 2029-30 | May 2029 | 25,839 | 31,581 | 28,710 | Forecasted Sales |
| 2029-30 | Jun 2029 | 26,107 | 31,909 | 29,008 | Forecasted Sales |
| 2029-30 | Jul 2029 | 25,640 | 31,338 | 28,489 | Forecasted Sales |
| 2029-30 | Aug 2029 | 25,908 | 31,666 | 28,787 | Forecasted Sales |
| 2029-30 | Sep 2029 | 26,177 | 31,994 | 29,085 | Forecasted Sales |
| 2029-30 | Oct 2029 | 26,588 | 32,497 | 29,543 | Forecasted Sales |
| 2029-30 | Nov 2029 | 27,000 | 33,001 | 30,000 | Forecasted Sales |
| 2029-30 | Dec 2029 | 27,269 | 33,328 | 30,298 | Forecasted Sales |
| 2029-30 | Jan 2030 | 27,393 | 33,480 | 30,437 | Forecasted Sales |
| 2029-30 | Feb 2030 | 27,517 | 33,632 | 30,575 | Forecasted Sales |
| 2029-30 | Mar 2030 | 27,785 | 33,960 | 30,873 | Forecasted Sales |
| 2030-31 | Apr 2030 | 28,789 | 35,186 | 31,987 | Forecasted Sales |
| 2030-31 | May 2030 | 29,057 | 35,514 | 32,285 | Forecasted Sales |
| 2030-31 | Jun 2030 | 29,325 | 35,842 | 32,583 | Forecasted Sales |
| 2030-31 | Jul 2030 | 28,858 | 35,271 | 32,064 | Forecasted Sales |
| 2030-31 | Aug 2030 | 29,126 | 35,598 | 32,362 | Forecasted Sales |
| 2030-31 | Sep 2030 | 29,394 | 35,926 | 32,660 | Forecasted Sales |
| 2030-31 | Oct 2030 | 29,806 | 36,430 | 33,118 | Forecasted Sales |
| 2030-31 | Nov 2030 | 30,218 | 36,933 | 33,576 | Forecasted Sales |
| 2030-31 | Dec 2030 | 30,486 | 37,261 | 33,874 | Forecasted Sales |
Note:* For historical sales, optimistic & pessimistic values are the same as actual sales values
Note: Click and zoom to enlarge chart. Press shift key and drag to pan.
The forecast updates monthly due to re-running of the model with the latest actual sales data. This will result in refreshed forecast values every month.
Factors considered for forecasting analysis include historical sales since April 2021, petrol & diesel prices, government subsidies, OEM launch announcements, festive season trends and other factors.
