Electric 2 Wheeler Sales Forecast

Electric 2 Wheeler Sales Forecast

Year Month Pessimistic Sales Optimistic Sales Actual / Forecasted Sales Sales Value Type
2021-22 Apr 2021 6,465 6,465 6,465 Actual Sales
2021-22 May 2021 1,480 1,480 1,480 Actual Sales
2021-22 Jun 2021 5,568 5,568 5,568 Actual Sales
2021-22 Jul 2021 16,296 16,296 16,296 Actual Sales
2021-22 Aug 2021 17,603 17,603 17,603 Actual Sales
2021-22 Sep 2021 19,730 19,730 19,730 Actual Sales
2021-22 Oct 2021 23,135 23,135 23,135 Actual Sales
2021-22 Nov 2021 26,838 26,838 26,838 Actual Sales
2021-22 Dec 2021 28,840 28,840 28,840 Actual Sales
2021-22 Jan 2022 33,338 33,338 33,338 Actual Sales
2021-22 Feb 2022 40,570 40,570 40,570 Actual Sales
2021-22 Mar 2022 59,725 59,725 59,725 Actual Sales
2022-23 Apr 2022 58,592 58,592 58,592 Actual Sales
2022-23 May 2022 45,595 45,595 45,595 Actual Sales
2022-23 Jun 2022 44,486 44,486 44,486 Actual Sales
2022-23 Jul 2022 50,578 50,578 50,578 Actual Sales
2022-23 Aug 2022 58,122 58,122 58,122 Actual Sales
2022-23 Sep 2022 58,692 58,692 58,692 Actual Sales
2022-23 Oct 2022 82,624 82,624 82,624 Actual Sales
2022-23 Nov 2022 80,130 80,130 80,130 Actual Sales
2022-23 Dec 2022 67,514 67,514 67,514 Actual Sales
2022-23 Jan 2023 70,826 70,826 70,826 Actual Sales
2022-23 Feb 2023 68,818 68,818 68,818 Actual Sales
2022-23 Mar 2023 93,625 93,625 93,625 Actual Sales
2023-24 Apr 2023 72,204 72,204 72,204 Actual Sales
2023-24 May 2023 113,511 113,511 113,511 Actual Sales
2023-24 Jun 2023 51,848 51,848 51,848 Actual Sales
2023-24 Jul 2023 59,628 59,628 59,628 Actual Sales
2023-24 Aug 2023 69,261 69,261 69,261 Actual Sales
2023-24 Sep 2023 69,264 69,264 69,264 Actual Sales
2023-24 Oct 2023 79,905 79,905 79,905 Actual Sales
2023-24 Nov 2023 96,149 96,149 96,149 Actual Sales
2023-24 Dec 2023 81,318 81,318 81,318 Actual Sales
2023-24 Jan 2024 88,575 88,575 88,575 Actual Sales
2023-24 Feb 2024 87,167 87,167 87,167 Actual Sales
2023-24 Mar 2024 144,978 144,978 144,978 Actual Sales
2024-25 Apr 2024 69,896 69,896 69,896 Actual Sales
2024-25 May 2024 82,024 82,024 82,024 Actual Sales
2024-25 Jun 2024 84,452 84,452 84,452 Actual Sales
2024-25 Jul 2024 113,404 113,404 113,404 Actual Sales
2024-25 Aug 2024 95,130 95,130 95,130 Actual Sales
2024-25 Sep 2024 94,881 94,881 94,881 Actual Sales
2024-25 Oct 2024 147,388 147,388 147,388 Actual Sales
2024-25 Nov 2024 125,254 125,254 125,254 Actual Sales
2024-25 Dec 2024 77,239 77,239 77,239 Actual Sales
2024-25 Jan 2025 102,520 102,520 102,520 Actual Sales
2024-25 Feb 2025 80,544 80,544 80,544 Actual Sales
2024-25 Mar 2025 138,461 138,461 138,461 Actual Sales
2025-26 Apr 2025 96,457 96,457 96,457 Actual Sales
2025-26 May 2025 104,897 104,897 104,897 Actual Sales
2025-26 Jun 2025 110,719 110,719 110,719 Actual Sales
2025-26 Jul 2025 108,513 108,513 108,513 Actual Sales
2025-26 Aug 2025 109,669 109,669 109,669 Actual Sales
2025-26 Sep 2025 109,877 109,877 109,877 Actual Sales
2025-26 Oct 2025 150,892 150,892 150,892 Actual Sales
2025-26 Nov 2025 124,969 124,969 124,969 Actual Sales
2025-26 Dec 2025 104,733 104,733 104,733 Actual Sales
2025-26 Jan 2026 129,266 129,266 129,266 Actual Sales
2025-26 Feb 2026 118,409 118,409 118,409 Actual Sales
2025-26 Mar 2026 199,387 199,387 199,387 Actual Sales
2026-27 Apr 2026 157,605 157,605 157,605 Actual Sales
2026-27 May 2026 155,216 189,708 172,462 Actual Sales
2026-27 Jun 2026 174,243 212,963 193,603 Actual Sales
2026-27 Jul 2026 183,781 224,621 204,201 Actual Sales
2026-27 Aug 2026 142,509 174,178 158,343 Forecasted Sales
2026-27 Sep 2026 145,017 177,243 161,130 Forecasted Sales
2026-27 Oct 2026 159,941 195,483 177,712 Forecasted Sales
2026-27 Nov 2026 162,449 198,548 180,499 Forecasted Sales
2026-27 Dec 2026 152,541 186,439 169,490 Forecasted Sales
2026-27 Jan 2027 155,049 189,505 172,277 Forecasted Sales
2026-27 Feb 2027 157,557 192,570 175,064 Forecasted Sales
2026-27 Mar 2027 183,479 224,253 203,866 Forecasted Sales
2027-28 Apr 2027 162,573 198,701 180,637 Forecasted Sales
2027-28 May 2027 165,081 201,766 183,424 Forecasted Sales
2027-28 Jun 2027 167,589 204,831 186,210 Forecasted Sales
2027-28 Jul 2027 170,097 207,897 188,997 Forecasted Sales
2027-28 Aug 2027 172,605 210,962 191,784 Forecasted Sales
2027-28 Sep 2027 175,113 214,027 194,570 Forecasted Sales
2027-28 Oct 2027 190,037 232,267 211,152 Forecasted Sales
2027-28 Nov 2027 192,545 235,333 213,939 Forecasted Sales
2027-28 Dec 2027 182,637 223,224 202,930 Forecasted Sales
2027-28 Jan 2028 185,145 226,289 205,717 Forecasted Sales
2027-28 Feb 2028 187,653 229,354 208,504 Forecasted Sales
2027-28 Mar 2028 197,966 241,959 219,962 Forecasted Sales
2028-29 Apr 2028 188,315 230,163 209,239 Forecasted Sales
2028-29 May 2028 190,823 233,228 212,026 Forecasted Sales
2028-29 Jun 2028 193,331 236,294 214,812 Forecasted Sales
2028-29 Jul 2028 195,839 239,359 217,599 Forecasted Sales
2028-29 Aug 2028 198,347 242,424 220,386 Forecasted Sales
2028-29 Sep 2028 200,855 245,490 223,172 Forecasted Sales
2028-29 Oct 2028 215,779 263,729 239,754 Forecasted Sales
2028-29 Nov 2028 218,287 266,795 242,541 Forecasted Sales
2028-29 Dec 2028 208,379 254,686 231,532 Forecasted Sales
2028-29 Jan 2029 210,887 257,751 234,319 Forecasted Sales
2028-29 Feb 2029 213,395 260,816 237,106 Forecasted Sales
2028-29 Mar 2029 215,903 263,882 239,892 Forecasted Sales
2029-30 Apr 2029 218,411 266,947 242,679 Forecasted Sales
2029-30 May 2029 220,919 270,012 245,466 Forecasted Sales
2029-30 Jun 2029 223,427 273,078 248,253 Forecasted Sales
2029-30 Jul 2029 225,935 276,143 251,039 Forecasted Sales
2029-30 Aug 2029 228,443 279,209 253,826 Forecasted Sales
2029-30 Sep 2029 230,951 282,274 256,613 Forecasted Sales
2029-30 Oct 2029 245,875 300,514 273,194 Forecasted Sales
2029-30 Nov 2029 248,383 303,579 275,981 Forecasted Sales
2029-30 Dec 2029 238,475 291,470 264,973 Forecasted Sales
2029-30 Jan 2030 240,983 294,535 267,759 Forecasted Sales
2029-30 Feb 2030 243,491 297,601 270,546 Forecasted Sales
2029-30 Mar 2030 246,000 300,666 273,333 Forecasted Sales
2030-31 Apr 2030 248,508 303,731 276,119 Forecasted Sales
2030-31 May 2030 251,016 306,797 278,906 Forecasted Sales
2030-31 Jun 2030 253,524 309,862 281,693 Forecasted Sales
2030-31 Jul 2030 256,032 312,928 284,480 Forecasted Sales
2030-31 Aug 2030 258,540 315,993 287,266 Forecasted Sales
2030-31 Sep 2030 261,048 319,058 290,053 Forecasted Sales
2030-31 Oct 2030 275,971 337,298 306,635 Forecasted Sales
2030-31 Nov 2030 278,479 340,363 309,421 Forecasted Sales
2030-31 Dec 2030 268,572 328,254 298,413 Forecasted Sales
2030-31 Jan 2031 271,080 331,320 301,200 Forecasted Sales
2030-31 Feb 2031 273,588 334,385 303,986 Forecasted Sales
2030-31 Mar 2031 276,096 337,450 306,773 Forecasted Sales
2030-31 Apr 2031 278,604 340,516 309,560 Forecasted Sales
2030-31 May 2031 281,112 343,581 312,346 Forecasted Sales
2030-31 Jun 2031 283,620 346,646 315,133 Forecasted Sales
2030-31 Jul 2031 286,128 349,712 317,920 Forecasted Sales
Year

Note:* For historical sales, optimistic & pessimistic values are the same as actual sales values.

Note: Click and zoom to enlarge chart. Press shift key and drag to pan.

The forecast updates monthly due to re-running of the model with the latest actual sales data. This will result in refreshed forecast values every month.

Factors considered for forecasting analysis include historical sales since April 2021, fuel prices, government subsidies, OEM launch announcements, festive season trends and other variables.