Electric 2 Wheeler Sales Forecast

Electric 2 Wheeler Sales Forecast

Year Month Pessimistic Sales Optimistic Sales Actual / Forecasted Sales Sales Value Type
2021-22 Apr 2021 6,465 6,465 6,465 Actual Sales
2021-22 May 2021 1,480 1,480 1,480 Actual Sales
2021-22 Jun 2021 5,568 5,568 5,568 Actual Sales
2021-22 Jul 2021 16,296 16,296 16,296 Actual Sales
2021-22 Aug 2021 17,603 17,603 17,603 Actual Sales
2021-22 Sep 2021 19,730 19,730 19,730 Actual Sales
2021-22 Oct 2021 23,135 23,135 23,135 Actual Sales
2021-22 Nov 2021 26,838 26,838 26,838 Actual Sales
2021-22 Dec 2021 28,840 28,840 28,840 Actual Sales
2021-22 Jan 2022 33,338 33,338 33,338 Actual Sales
2021-22 Feb 2022 40,570 40,570 40,570 Actual Sales
2021-22 Mar 2022 59,725 59,725 59,725 Actual Sales
2022-23 Apr 2022 58,592 58,592 58,592 Actual Sales
2022-23 May 2022 45,595 45,595 45,595 Actual Sales
2022-23 Jun 2022 44,486 44,486 44,486 Actual Sales
2022-23 Jul 2022 50,578 50,578 50,578 Actual Sales
2022-23 Aug 2022 58,122 58,122 58,122 Actual Sales
2022-23 Sep 2022 58,692 58,692 58,692 Actual Sales
2022-23 Oct 2022 82,624 82,624 82,624 Actual Sales
2022-23 Nov 2022 80,130 80,130 80,130 Actual Sales
2022-23 Dec 2022 67,514 67,514 67,514 Actual Sales
2022-23 Jan 2023 70,826 70,826 70,826 Actual Sales
2022-23 Feb 2023 68,818 68,818 68,818 Actual Sales
2022-23 Mar 2023 93,625 93,625 93,625 Actual Sales
2023-24 Apr 2023 72,204 72,204 72,204 Actual Sales
2023-24 May 2023 113,511 113,511 113,511 Actual Sales
2023-24 Jun 2023 51,848 51,848 51,848 Actual Sales
2023-24 Jul 2023 59,628 59,628 59,628 Actual Sales
2023-24 Aug 2023 69,261 69,261 69,261 Actual Sales
2023-24 Sep 2023 69,264 69,264 69,264 Actual Sales
2023-24 Oct 2023 79,905 79,905 79,905 Actual Sales
2023-24 Nov 2023 96,149 96,149 96,149 Actual Sales
2023-24 Dec 2023 81,318 81,318 81,318 Actual Sales
2023-24 Jan 2024 88,575 88,575 88,575 Actual Sales
2023-24 Feb 2024 87,167 87,167 87,167 Actual Sales
2023-24 Mar 2024 144,978 144,978 144,978 Actual Sales
2024-25 Apr 2024 69,896 69,896 69,896 Actual Sales
2024-25 May 2024 82,024 82,024 82,024 Actual Sales
2024-25 Jun 2024 84,452 84,452 84,452 Actual Sales
2024-25 Jul 2024 113,404 113,404 113,404 Actual Sales
2024-25 Aug 2024 95,130 95,130 95,130 Actual Sales
2024-25 Sep 2024 94,881 94,881 94,881 Actual Sales
2024-25 Oct 2024 147,388 147,388 147,388 Actual Sales
2024-25 Nov 2024 125,254 125,254 125,254 Actual Sales
2024-25 Dec 2024 77,239 77,239 77,239 Actual Sales
2024-25 Jan 2025 102,888 102,888 102,888 Actual Sales
2024-25 Feb 2025 80,921 80,921 80,921 Actual Sales
2024-25 Mar 2025 137,579 137,579 137,579 Actual Sales
2025-26 Apr 2025 96,503 96,503 96,503 Actual Sales
2025-26 May 2025 105,621 105,621 105,621 Actual Sales
2025-26 Jun 2025 111,441 111,441 111,441 Actual Sales
2025-26 Jul 2025 108,435 108,435 108,435 Actual Sales
2025-26 Aug 2025 109,680 109,680 109,680 Actual Sales
2025-26 Sep 2025 109,344 109,344 109,344 Actual Sales
2025-26 Oct 2025 152,688 152,688 152,688 Actual Sales
2025-26 Nov 2025 128,008 128,008 128,008 Actual Sales
2025-26 Dec 2025 102,136 102,136 102,136 Actual Sales
2025-26 Jan 2026 114,925 140,464 127,694 Forecasted Sales
2025-26 Feb 2026 115,930 141,692 128,811 Forecasted Sales
2025-26 Mar 2026 120,099 146,787 133,443 Forecasted Sales
2026-27 Apr 2026 113,348 138,537 125,943 Forecasted Sales
2026-27 May 2026 106,598 130,287 118,442 Forecasted Sales
2026-27 Jun 2026 96,685 118,171 107,428 Forecasted Sales
2026-27 Jul 2026 98,696 120,628 109,662 Forecasted Sales
2026-27 Aug 2026 110,196 134,684 122,440 Forecasted Sales
2026-27 Sep 2026 112,207 137,141 124,674 Forecasted Sales
2026-27 Oct 2026 120,071 146,753 133,412 Forecasted Sales
2026-27 Nov 2026 118,446 144,767 131,606 Forecasted Sales
2026-27 Dec 2026 120,456 147,225 133,841 Forecasted Sales
2026-27 Jan 2027 116,614 142,528 129,571 Forecasted Sales
2026-27 Feb 2027 112,772 137,832 125,302 Forecasted Sales
2026-27 Mar 2027 114,783 140,290 127,536 Forecasted Sales
2027-28 Apr 2027 116,793 142,747 129,770 Forecasted Sales
2027-28 May 2027 118,804 145,205 132,005 Forecasted Sales
2027-28 Jun 2027 120,815 147,663 134,239 Forecasted Sales
2027-28 Jul 2027 122,826 150,121 136,473 Forecasted Sales
2027-28 Aug 2027 124,837 152,578 138,708 Forecasted Sales
2027-28 Sep 2027 126,848 155,036 140,942 Forecasted Sales
2027-28 Oct 2027 134,712 164,648 149,680 Forecasted Sales
2027-28 Nov 2027 142,576 174,259 158,417 Forecasted Sales
2027-28 Dec 2027 144,587 176,717 160,652 Forecasted Sales
2027-28 Jan 2028 140,744 172,021 156,382 Forecasted Sales
2027-28 Feb 2028 136,902 167,324 152,113 Forecasted Sales
2027-28 Mar 2028 138,913 169,782 154,347 Forecasted Sales
2028-29 Apr 2028 140,923 172,240 156,582 Forecasted Sales
2028-29 May 2028 142,934 174,698 158,816 Forecasted Sales
2028-29 Jun 2028 144,945 177,155 161,050 Forecasted Sales
2028-29 Jul 2028 146,956 179,613 163,284 Forecasted Sales
2028-29 Aug 2028 148,967 182,071 165,519 Forecasted Sales
2028-29 Sep 2028 150,978 184,528 167,753 Forecasted Sales
2028-29 Oct 2028 158,842 194,140 176,491 Forecasted Sales
2028-29 Nov 2028 166,706 203,752 185,229 Forecasted Sales
2028-29 Dec 2028 168,717 206,209 187,463 Forecasted Sales
2028-29 Jan 2029 164,874 201,513 183,194 Forecasted Sales
2028-29 Feb 2029 161,032 196,817 178,924 Forecasted Sales
2028-29 Mar 2029 163,043 199,274 181,159 Forecasted Sales
2029-30 Apr 2029 165,054 201,732 183,393 Forecasted Sales
2029-30 May 2029 167,064 204,190 185,627 Forecasted Sales
2029-30 Jun 2029 169,075 206,648 187,861 Forecasted Sales
2029-30 Jul 2029 171,086 209,105 190,096 Forecasted Sales
2029-30 Aug 2029 173,097 211,563 192,330 Forecasted Sales
2029-30 Sep 2029 175,108 214,021 194,564 Forecasted Sales
2029-30 Oct 2029 182,972 223,632 203,302 Forecasted Sales
2029-30 Nov 2029 190,836 233,244 212,040 Forecasted Sales
2029-30 Dec 2029 192,847 235,702 214,274 Forecasted Sales
2029-30 Jan 2030 189,004 231,005 210,005 Forecasted Sales
2029-30 Feb 2030 185,162 226,309 205,736 Forecasted Sales
2029-30 Mar 2030 187,173 228,767 207,970 Forecasted Sales
2030-31 Apr 2030 189,184 231,224 210,204 Forecasted Sales
2030-31 May 2030 191,194 233,682 212,438 Forecasted Sales
2030-31 Jun 2030 193,205 236,140 214,673 Forecasted Sales
2030-31 Jul 2030 195,216 238,598 216,907 Forecasted Sales
2030-31 Aug 2030 197,227 241,055 219,141 Forecasted Sales
2030-31 Sep 2030 199,238 243,513 221,375 Forecasted Sales
2030-31 Oct 2030 207,102 253,125 230,113 Forecasted Sales
2030-31 Nov 2030 214,966 262,736 238,851 Forecasted Sales
2030-31 Dec 2030 216,977 265,194 241,085 Forecasted Sales
Year

Note:* For historical sales, optimistic & pessimistic values are the same as actual sales values.

Note: Click and zoom to enlarge chart. Press shift key and drag to pan.

The forecast updates monthly due to re-running of the model with the latest actual sales data. This will result in refreshed forecast values every month.

Factors considered for forecasting analysis include historical sales since April 2021, fuel prices, government subsidies, OEM launch announcements, festive season trends and other variables.