Electric 4 Wheeler Sales Forecast

Electric 4 Wheeler Sales Forecast

Year Month Pessimistic Sales Optimistic Sales Actual / Forecasted Sales Sales Value Type
2021-22 Apr 2021 770 770 770 Actual Sales
2021-22 May 2021 358 358 358 Actual Sales
2021-22 Jun 2021 965 965 965 Actual Sales
2021-22 Jul 2021 1,263 1,263 1,263 Actual Sales
2021-22 Aug 2021 1,295 1,295 1,295 Actual Sales
2021-22 Sep 2021 1,511 1,511 1,511 Actual Sales
2021-22 Oct 2021 1,608 1,608 1,608 Actual Sales
2021-22 Nov 2021 1,846 1,846 1,846 Actual Sales
2021-22 Dec 2021 2,839 2,839 2,839 Actual Sales
2021-22 Jan 2022 1,760 1,760 1,760 Actual Sales
2021-22 Feb 2022 2,839 2,839 2,839 Actual Sales
2021-22 Mar 2022 4,112 4,112 4,112 Actual Sales
2022-23 Apr 2022 2,634 2,634 2,634 Actual Sales
2022-23 May 2022 3,263 3,263 3,263 Actual Sales
2022-23 Jun 2022 3,225 3,225 3,225 Actual Sales
2022-23 Jul 2022 3,760 3,760 3,760 Actual Sales
2022-23 Aug 2022 3,922 3,922 3,922 Actual Sales
2022-23 Sep 2022 4,105 4,105 4,105 Actual Sales
2022-23 Oct 2022 4,466 4,466 4,466 Actual Sales
2022-23 Nov 2022 4,436 4,436 4,436 Actual Sales
2022-23 Dec 2022 4,295 4,295 4,295 Actual Sales
2022-23 Jan 2023 4,180 4,180 4,180 Actual Sales
2022-23 Feb 2023 5,223 5,223 5,223 Actual Sales
2022-23 Mar 2023 10,439 10,439 10,439 Actual Sales
2023-24 Apr 2023 7,094 7,094 7,094 Actual Sales
2023-24 May 2023 9,366 9,366 9,366 Actual Sales
2023-24 Jun 2023 9,960 9,960 9,960 Actual Sales
2023-24 Jul 2023 8,178 8,178 8,178 Actual Sales
2023-24 Aug 2023 7,689 7,689 7,689 Actual Sales
2023-24 Sep 2023 7,335 7,335 7,335 Actual Sales
2023-24 Oct 2023 8,019 8,019 8,019 Actual Sales
2023-24 Nov 2023 7,914 7,914 7,914 Actual Sales
2023-24 Dec 2023 8,156 8,156 8,156 Actual Sales
2023-24 Jan 2024 8,720 8,720 8,720 Actual Sales
2023-24 Feb 2024 7,918 7,918 7,918 Actual Sales
2023-24 Mar 2024 10,124 10,124 10,124 Actual Sales
2024-25 Apr 2024 8,125 8,125 8,125 Actual Sales
2024-25 May 2024 8,305 8,305 8,305 Actual Sales
2024-25 Jun 2024 7,589 7,589 7,589 Actual Sales
2024-25 Jul 2024 8,336 8,336 8,336 Actual Sales
2024-25 Aug 2024 7,203 7,203 7,203 Actual Sales
2024-25 Sep 2024 6,452 6,452 6,452 Actual Sales
2024-25 Oct 2024 12,104 12,104 12,104 Actual Sales
2024-25 Nov 2024 10,021 10,021 10,021 Actual Sales
2024-25 Dec 2024 10,794 10,794 10,794 Actual Sales
2024-25 Jan 2025 13,346 13,346 13,346 Actual Sales
2024-25 Feb 2025 10,503 10,503 10,503 Actual Sales
2024-25 Mar 2025 14,424 14,424 14,424 Actual Sales
2025-26 Apr 2025 14,816 14,816 14,816 Actual Sales
2025-26 May 2025 14,712 14,712 14,712 Actual Sales
2025-26 Jun 2025 15,298 15,298 15,298 Actual Sales
2025-26 Jul 2025 17,959 17,959 17,959 Actual Sales
2025-26 Aug 2025 20,191 20,191 20,191 Actual Sales
2025-26 Sep 2025 18,534 18,534 18,534 Actual Sales
2025-26 Oct 2025 20,955 20,955 20,955 Actual Sales
2025-26 Nov 2025 17,570 17,570 17,570 Actual Sales
2025-26 Dec 2025 17,659 17,659 17,659 Actual Sales
2025-26 Jan 2026 21,535 21,535 21,535 Actual Sales
2025-26 Feb 2026 16,107 16,107 16,107 Actual Sales
2025-26 Mar 2026 25,973 25,973 25,973 Actual Sales
2026-27 Apr 2026 25,525 25,525 25,525 Actual Sales
2026-27 May 2026 25,215 30,819 28,017 Actual Sales
2026-27 Jun 2026 28,249 34,527 31,388 Actual Sales
2026-27 Jul 2026 29,348 35,870 32,609 Actual Sales
2026-27 Aug 2026 22,056 26,957 24,506 Forecasted Sales
2026-27 Sep 2026 22,490 27,488 24,989 Forecasted Sales
2026-27 Oct 2026 22,067 26,971 24,519 Forecasted Sales
2026-27 Nov 2026 23,812 29,104 26,458 Forecasted Sales
2026-27 Dec 2026 23,793 29,080 26,437 Forecasted Sales
2026-27 Jan 2027 24,227 29,611 26,919 Forecasted Sales
2026-27 Feb 2027 24,662 30,142 27,402 Forecasted Sales
2026-27 Mar 2027 25,096 30,673 27,884 Forecasted Sales
2027-28 Apr 2027 25,530 31,204 28,367 Forecasted Sales
2027-28 May 2027 25,965 31,734 28,850 Forecasted Sales
2027-28 Jun 2027 26,399 32,265 29,332 Forecasted Sales
2027-28 Jul 2027 26,833 32,796 29,815 Forecasted Sales
2027-28 Aug 2027 27,268 33,327 30,297 Forecasted Sales
2027-28 Sep 2027 27,702 33,858 30,780 Forecasted Sales
2027-28 Oct 2027 27,279 33,341 30,310 Forecasted Sales
2027-28 Nov 2027 29,024 35,474 32,249 Forecasted Sales
2027-28 Dec 2027 29,005 35,450 32,228 Forecasted Sales
2027-28 Jan 2028 29,439 35,981 32,710 Forecasted Sales
2027-28 Feb 2028 29,874 36,512 33,193 Forecasted Sales
2027-28 Mar 2028 30,308 37,043 33,675 Forecasted Sales
2028-29 Apr 2028 30,742 37,574 34,158 Forecasted Sales
2028-29 May 2028 31,177 38,105 34,641 Forecasted Sales
2028-29 Jun 2028 31,611 38,635 35,123 Forecasted Sales
2028-29 Jul 2028 32,045 39,166 35,606 Forecasted Sales
2028-29 Aug 2028 32,480 39,697 36,088 Forecasted Sales
2028-29 Sep 2028 32,914 40,228 36,571 Forecasted Sales
2028-29 Oct 2028 32,491 39,712 36,101 Forecasted Sales
2028-29 Nov 2028 32,878 40,184 36,531 Forecasted Sales
2028-29 Dec 2028 34,217 41,821 38,019 Forecasted Sales
2028-29 Jan 2029 34,651 42,351 38,501 Forecasted Sales
2028-29 Feb 2029 35,086 42,882 38,984 Forecasted Sales
2028-29 Mar 2029 35,520 43,413 39,466 Forecasted Sales
2029-30 Apr 2029 35,954 43,944 39,949 Forecasted Sales
2029-30 May 2029 36,388 44,475 40,432 Forecasted Sales
2029-30 Jun 2029 36,823 45,006 40,914 Forecasted Sales
2029-30 Jul 2029 37,257 45,537 41,397 Forecasted Sales
2029-30 Aug 2029 37,691 46,067 41,879 Forecasted Sales
2029-30 Sep 2029 38,126 46,598 42,362 Forecasted Sales
2029-30 Oct 2029 37,703 46,082 41,893 Forecasted Sales
2029-30 Nov 2029 39,448 48,215 43,832 Forecasted Sales
2029-30 Dec 2029 39,429 48,191 43,810 Forecasted Sales
2029-30 Jan 2030 39,863 48,722 44,292 Forecasted Sales
2029-30 Feb 2030 40,297 49,252 44,775 Forecasted Sales
2029-30 Mar 2030 40,732 49,783 45,258 Forecasted Sales
2030-31 Apr 2030 41,166 50,314 45,740 Forecasted Sales
2030-31 May 2030 41,600 50,845 46,223 Forecasted Sales
2030-31 Jun 2030 42,035 51,376 46,705 Forecasted Sales
2030-31 Jul 2030 42,469 51,907 47,188 Forecasted Sales
2030-31 Aug 2030 42,903 52,438 47,671 Forecasted Sales
2030-31 Sep 2030 43,338 52,968 48,153 Forecasted Sales
2030-31 Oct 2030 42,915 52,452 47,684 Forecasted Sales
2030-31 Nov 2030 44,660 54,585 49,623 Forecasted Sales
2030-31 Dec 2030 44,641 54,561 49,601 Forecasted Sales
2030-31 Jan 2031 45,075 55,092 50,083 Forecasted Sales
2030-31 Feb 2031 45,509 55,623 50,566 Forecasted Sales
2030-31 Mar 2031 45,944 56,154 51,049 Forecasted Sales
2030-31 Apr 2031 46,378 56,684 51,531 Forecasted Sales
2030-31 May 2031 46,812 57,215 52,014 Forecasted Sales
2030-31 Jun 2031 47,247 57,746 52,496 Forecasted Sales
2030-31 Jul 2031 47,681 58,277 52,979 Forecasted Sales
2030-31 Aug 2031 48,307 59,042 53,674 Forecasted Sales
Year

Note:* For historical sales, optimistic & pessimistic values are the same as actual sales values

Note: Click and zoom to enlarge chart. Press shift key and drag to pan.

The forecast updates monthly due to re-running of the model with the latest actual sales data. This will result in refreshed forecast values every month.

Factors considered for forecasting analysis include historical sales since April 2021, petrol & diesel prices, government subsidies, OEM launch announcements, festive season trends and other factors.