Electric 2 Wheeler Sales Forecast

Electric 2 Wheeler Sales Forecast

Year Month Pessimistic Sales Optimistic Sales Actual / Forecasted Sales Sales Value Type
2021-22 Apr 2021 6,465 6,465 6,465 Actual Sales
2021-22 May 2021 1,480 1,480 1,480 Actual Sales
2021-22 Jun 2021 5,568 5,568 5,568 Actual Sales
2021-22 Jul 2021 16,296 16,296 16,296 Actual Sales
2021-22 Aug 2021 17,603 17,603 17,603 Actual Sales
2021-22 Sep 2021 19,730 19,730 19,730 Actual Sales
2021-22 Oct 2021 23,135 23,135 23,135 Actual Sales
2021-22 Nov 2021 26,838 26,838 26,838 Actual Sales
2021-22 Dec 2021 28,840 28,840 28,840 Actual Sales
2021-22 Jan 2022 33,338 33,338 33,338 Actual Sales
2021-22 Feb 2022 40,570 40,570 40,570 Actual Sales
2021-22 Mar 2022 59,725 59,725 59,725 Actual Sales
2022-23 Apr 2022 58,592 58,592 58,592 Actual Sales
2022-23 May 2022 45,595 45,595 45,595 Actual Sales
2022-23 Jun 2022 44,486 44,486 44,486 Actual Sales
2022-23 Jul 2022 50,578 50,578 50,578 Actual Sales
2022-23 Aug 2022 58,122 58,122 58,122 Actual Sales
2022-23 Sep 2022 58,692 58,692 58,692 Actual Sales
2022-23 Oct 2022 82,624 82,624 82,624 Actual Sales
2022-23 Nov 2022 80,130 80,130 80,130 Actual Sales
2022-23 Dec 2022 67,514 67,514 67,514 Actual Sales
2022-23 Jan 2023 70,826 70,826 70,826 Actual Sales
2022-23 Feb 2023 68,818 68,818 68,818 Actual Sales
2022-23 Mar 2023 93,625 93,625 93,625 Actual Sales
2023-24 Apr 2023 72,204 72,204 72,204 Actual Sales
2023-24 May 2023 113,511 113,511 113,511 Actual Sales
2023-24 Jun 2023 51,848 51,848 51,848 Actual Sales
2023-24 Jul 2023 59,628 59,628 59,628 Actual Sales
2023-24 Aug 2023 69,261 69,261 69,261 Actual Sales
2023-24 Sep 2023 69,264 69,264 69,264 Actual Sales
2023-24 Oct 2023 79,905 79,905 79,905 Actual Sales
2023-24 Nov 2023 96,149 96,149 96,149 Actual Sales
2023-24 Dec 2023 81,318 81,318 81,318 Actual Sales
2023-24 Jan 2024 88,575 88,575 88,575 Actual Sales
2023-24 Feb 2024 87,167 87,167 87,167 Actual Sales
2023-24 Mar 2024 144,978 144,978 144,978 Actual Sales
2024-25 Apr 2024 69,896 69,896 69,896 Actual Sales
2024-25 May 2024 82,024 82,024 82,024 Actual Sales
2024-25 Jun 2024 84,452 84,452 84,452 Actual Sales
2024-25 Jul 2024 113,404 113,404 113,404 Actual Sales
2024-25 Aug 2024 95,130 95,130 95,130 Actual Sales
2024-25 Sep 2024 94,881 94,881 94,881 Actual Sales
2024-25 Oct 2024 147,388 147,388 147,388 Actual Sales
2024-25 Nov 2024 125,254 125,254 125,254 Actual Sales
2024-25 Dec 2024 77,239 77,239 77,239 Actual Sales
2024-25 Jan 2025 102,889 102,889 102,889 Actual Sales
2024-25 Feb 2025 80,923 80,923 80,923 Actual Sales
2024-25 Mar 2025 137,584 137,584 137,584 Actual Sales
2025-26 Apr 2025 96,503 96,503 96,503 Actual Sales
2025-26 May 2025 105,625 105,625 105,625 Actual Sales
2025-26 Jun 2025 111,448 111,448 111,448 Actual Sales
2025-26 Jul 2025 108,442 108,442 108,442 Actual Sales
2025-26 Aug 2025 109,686 109,686 109,686 Actual Sales
2025-26 Sep 2025 109,363 109,363 109,363 Actual Sales
2025-26 Oct 2025 152,800 152,800 152,800 Actual Sales
2025-26 Nov 2025 128,294 128,294 128,294 Actual Sales
2025-26 Dec 2025 102,848 102,848 102,848 Actual Sales
2025-26 Jan 2026 128,782 128,782 128,782 Actual Sales
2025-26 Feb 2026 119,519 119,519 119,519 Actual Sales
2025-26 Mar 2026 198,780 198,780 198,780 Actual Sales
2026-27 Apr 2026 107,945 107,945 107,945 Forecasted Sales
2026-27 May 2026 98,254 120,088 109,171 Forecasted Sales
2026-27 Jun 2026 99,358 121,438 110,398 Forecasted Sales
2026-27 Jul 2026 101,566 124,136 112,851 Forecasted Sales
2026-27 Aug 2026 103,773 126,834 115,304 Forecasted Sales
2026-27 Sep 2026 111,281 136,010 123,645 Forecasted Sales
2026-27 Oct 2026 118,788 145,186 131,987 Forecasted Sales
2026-27 Nov 2026 129,860 158,718 144,289 Forecasted Sales
2026-27 Dec 2026 126,768 154,939 140,853 Forecasted Sales
2026-27 Jan 2027 123,676 151,159 137,418 Forecasted Sales
2026-27 Feb 2027 117,019 143,023 130,021 Forecasted Sales
2026-27 Mar 2027 119,227 145,722 132,474 Forecasted Sales
2027-28 Apr 2027 121,434 148,420 134,927 Forecasted Sales
2027-28 May 2027 123,642 151,118 137,380 Forecasted Sales
2027-28 Jun 2027 125,850 153,816 139,833 Forecasted Sales
2027-28 Jul 2027 128,057 156,515 142,286 Forecasted Sales
2027-28 Aug 2027 130,265 159,213 144,739 Forecasted Sales
2027-28 Sep 2027 137,772 168,389 153,081 Forecasted Sales
2027-28 Oct 2027 145,280 177,564 161,422 Forecasted Sales
2027-28 Nov 2027 147,488 180,263 163,875 Forecasted Sales
2027-28 Dec 2027 144,395 176,483 160,439 Forecasted Sales
2027-28 Jan 2028 141,303 172,704 157,004 Forecasted Sales
2027-28 Feb 2028 143,511 175,402 159,457 Forecasted Sales
2027-28 Mar 2028 145,719 178,100 161,909 Forecasted Sales
2028-29 Apr 2028 147,926 180,799 164,362 Forecasted Sales
2028-29 May 2028 150,134 183,497 166,815 Forecasted Sales
2028-29 Jun 2028 152,341 186,195 169,268 Forecasted Sales
2028-29 Jul 2028 154,549 188,893 171,721 Forecasted Sales
2028-29 Aug 2028 156,757 191,592 174,174 Forecasted Sales
2028-29 Sep 2028 164,264 200,767 182,516 Forecasted Sales
2028-29 Oct 2028 171,772 209,943 190,857 Forecasted Sales
2028-29 Nov 2028 173,979 212,641 193,310 Forecasted Sales
2028-29 Dec 2028 170,887 208,862 189,875 Forecasted Sales
2028-29 Jan 2029 167,795 205,083 186,439 Forecasted Sales
2028-29 Feb 2029 170,003 207,781 188,892 Forecasted Sales
2028-29 Mar 2029 172,210 210,479 191,345 Forecasted Sales
2029-30 Apr 2029 174,418 213,177 193,798 Forecasted Sales
2029-30 May 2029 176,626 215,876 196,251 Forecasted Sales
2029-30 Jun 2029 178,833 218,574 198,704 Forecasted Sales
2029-30 Jul 2029 181,041 221,272 201,156 Forecasted Sales
2029-30 Aug 2029 183,248 223,970 203,609 Forecasted Sales
2029-30 Sep 2029 190,756 233,146 211,951 Forecasted Sales
2029-30 Oct 2029 198,263 242,322 220,293 Forecasted Sales
2029-30 Nov 2029 200,471 245,020 222,746 Forecasted Sales
2029-30 Dec 2029 197,379 241,241 219,310 Forecasted Sales
2029-30 Jan 2030 194,287 237,462 215,874 Forecasted Sales
2029-30 Feb 2030 196,494 240,160 218,327 Forecasted Sales
2029-30 Mar 2030 198,702 242,858 220,780 Forecasted Sales
2030-31 Apr 2030 200,910 245,556 223,233 Forecasted Sales
2030-31 May 2030 203,117 248,254 225,686 Forecasted Sales
2030-31 Jun 2030 205,325 250,953 228,139 Forecasted Sales
2030-31 Jul 2030 207,533 253,651 230,592 Forecasted Sales
2030-31 Aug 2030 209,740 256,349 233,045 Forecasted Sales
2030-31 Sep 2030 217,248 265,525 241,386 Forecasted Sales
2030-31 Oct 2030 224,755 274,701 249,728 Forecasted Sales
2030-31 Nov 2030 226,963 277,399 252,181 Forecasted Sales
2030-31 Dec 2030 223,871 273,620 248,745 Forecasted Sales
2030-31 Jan 2031 220,778 269,840 245,309 Forecasted Sales
2030-31 Feb 2031 222,986 272,539 247,762 Forecasted Sales
2030-31 Mar 2031 225,194 275,237 250,215 Forecasted Sales
Year

Note:* For historical sales, optimistic & pessimistic values are the same as actual sales values.

Note: Click and zoom to enlarge chart. Press shift key and drag to pan.

The forecast updates monthly due to re-running of the model with the latest actual sales data. This will result in refreshed forecast values every month.

Factors considered for forecasting analysis include historical sales since April 2021, fuel prices, government subsidies, OEM launch announcements, festive season trends and other variables.